Dental electric suction machines
Product Parameters:
| model | DS01 | DS02 | DS04 | |||||
| Voltage (V) | 230 | 220 | 110 | 230 | 220 | 230 | 220 | |
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Power (Kw) | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | |
| Current (A) | 2.5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Max flow(L/min) | 300 | 600 | 900 | |||||
| degree of vacuum | KPA | -11 | -16 | -16 | ||||
| mbar | -110 | -160 | -160 | |||||
| net | KG | 22 | 25 | 28 | ||||
| Lbs | 48.5 | 60.6 | 61.7 | |||||
| noise(dB(A)) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |||||
| size(mm) | 350*300*570 | 420*300*580 | 420*300*580 | |||||


